2021年滨河街道党工委党发放“红色音响”党员花名册
序号 | 姓名 | 组织关系所在单位 | 进入党支部日期 | 备注 |
1 | 陈家典 | 乌海市海勃湾区滨河街道白楼社区 | 2008.06.19 | 50年党龄 |
2 | 潘敬栋 | 滨河街道白楼社区 | 2015.03.20 | 先锋带头 |
3 | 赵文斌 | 滨河街道白楼社区 | 2018.11.05 | 行动不便 |
4 | 李永丰 | 滨河街道白楼社区 | 2010.03.30 | 50年党龄 |
5 | 杜茂荣 | 滨河街道白楼社区 | 2013.08.09 | 50年党龄 |
6 | 李福喜 | 滨河街道白楼社区 | 2014.01.16 | 行动不便 |
7 | 高二继 | 滨河街道白楼社区 | 2016.10.10 | 先锋带头 |
8 | 高林 | 滨河街道白楼社区 | 2014.10.10 | 50年党龄 |
9 | 祁裕 | 滨河街道白楼社区 | 2019.04.09 | 50年党龄 |
10 | 焦真琦 | 滨河街道白楼社区 | 2016.5.5 | 先锋带头 |
11 | 尹振清 | 滨河街道白楼社区 | 2013.04.19 | 先锋带头 |
12 | 张银楼 | 滨河街道白楼社区 | 2016.6.20 | 先锋带头 |
13 | 叶燕 | 滨河街道白楼社区 | 2013.12.02 | 先锋带头 |
14 | 贺占文 | 滨河街道白楼社区 | 2014.08.23 | 先锋带头 |
15 | 易作义 | 滨河街道白楼社区 | 2013.08.09 | 50年党龄 |
16 | 张荣 | 滨河街道白楼社区 | 2016.6.20 | 先锋带头 |
17 | 王梦兰 | 乌海市海勃湾区滨河街道中河源社区 | 2003.07.01 | 50年党龄 |
18 | 王占京 | 乌海市海勃湾区滨河街道中河源社区 | 2017.09.22 | 50年党龄 |
19 | 王林珠 | 乌海市海勃湾区滨河街道中河源社区 | 2020.08.05 | 50年党龄 |
20 | 张存林 | 乌海市海勃湾区滨河街道中河源社区 | 2010.04.01 | 50年党龄 |
21 | 罗生莲 | 乌海市海勃湾区滨河街道办事处镇北社区 | 2003.07.01 | 50年党龄 |
22 | 张玉兰 | 乌海市海勃湾区滨河街道办事处镇北社区 | 2004.07.01 | 50年党龄 |
23 | 孙梅荣 | 乌海市海勃湾区滨河街道办事处镇北社区 | 2014.09.05 | 50年党龄 |
24 | 杨小爱 | 乌海市海勃湾区滨河街道办事处镇北社区 | 2010.06.05 | 50年党龄 |
25 | 王金花 | 乌海市海勃湾区滨河街道办事处镇北社区 | 2012.06.25 | 50年党龄 |
26 | 王伦 | 滨河街道湖东社区 | 2017.6.23 | 50年党龄 |
27 | 韩玉明 | 滨河街道湖东社区 | 2019.11.13 | 50年党龄 |
28 | 翟学忠 | 滨河街道湖东社区 | 2016.12.1 | 50年党龄 |
29 | 张玉明 | 滨河街道湖东社区 | 2017.02.22 | 50年党龄 |
30 | 冀永 | 滨河街道湖东社区 | 2017.03.03 | 50年党龄 |
31 | 杨立富 | 滨河街道湖东社区 | 2017.02.20 | 50年党龄 |
32 | 闫世海 | 滨河街道湖东社区 | 2017.03.15 | 50年党龄 |
33 | 田文信 | 滨河街道湖东社区 | 2013.3.15 | 50年党龄 |
34 | 刘淑珍 | 滨河街道湖东社区 | 2014.12.11 | 50年党龄 |
35 | 陶印 | 滨河街道湖东社区 | 2017.02.23 | 50年党龄 |
36 | 杨玉栓 | 滨河街道湖东社区 | 2016.10.15 | 50年党龄 |
37 | 李培荣 | 滨河街道湖东社区 | 2017.02.20 | 50年党龄 |
38 | 毛登泽 | 乌海市海勃湾区滨河街道滨河社区 | 2020.05.23 | 50年党龄 |
39 | 王来义 | 乌海市海勃湾区滨河街道滨河社区 | 2019.07.28 | 50年党龄 |
40 | 苏良敬 | 乌海市海勃湾区滨河街道滨河社区 | 2019.05.26 | 50年党龄 |
41 | 王素梅 | 乌海市海勃湾区滨河街道滨河社区 | 2018.11.12 | 50年党龄 |
42 | 闫世斌 | 乌海市海勃湾区滨河街道滨河社区 | 2018.10.09 | 50年党龄 |
43 | 刘国华 | 乌海市海勃湾区滨河街道滨河社区 | 2019.08.22 | 50年党龄 |
44 | 田淑兰 | 乌海市海勃湾区滨河街道滨河社区 | 2015.11.12 | 50年党龄 |
45 | 杨世存 | 乌海市海勃湾区滨河街道滨河社区 | 2014.12.11 | 50年党龄 |
46 | 邓廷贵 | 乌海市海勃湾区滨河街道滨河社区 | 2014.12.11 | 50年党龄 |
47 | 郝文奎 | 乌海市海勃湾区滨河街道滨河社区 | 2015.8.15 | 50年党龄 |
48 | 王金成 | 乌海市海勃湾区滨河街道滨河社区 | 2013.8.10 | 50年党龄 |
49 | 张立新 | 乌海市海勃湾区滨河街道滨河社区 | 2006.7.5 | 50年党龄 |
50 | 高三仁 | 乌海市海勃湾区滨河街道滨河社区 | 2015.11.12 | 50年党龄 |
51 | 张二小 | 乌海市海勃湾区滨河街道滨河社区 | 2015.07.23 | 50年党龄 |
52 | 崔有在 | 乌海市海勃湾区滨河街道滨河社区 | 2016.06.21 | 50年党龄 |
53 | 魏秀珍 | 乌海市海勃湾区滨河街道滨河社区 | 2006.04.01 | 50年党龄 |
54 | 吕业民 | 乌海市海勃湾区滨河街道滨河社区 | 2013.08.08 | 50年党龄 |
55 | 付虎全 | 乌海市海勃湾区滨河街道滨河社区 | 2016.07.02 | 50年党龄 |
56 | 高秀英 | 乌海市海勃湾区滨河街道滨河社区 | 2017.07.15 | 50年党龄 |
57 | 潘砚田 | 乌海市海勃湾区滨河街道滨河社区 | 2020.05.21 | 50年党龄 |
58 | 孟双勇 | 乌海市海勃湾区滨河街道滨河社区 | 2018.07.02 | 50年党龄 |
59 | 邢文华 | 乌海市海勃湾区滨河街道滨河社区 | 先锋带头 | |
60 | 杨忠保 | 乌海市海勃湾区滨河街道滨河社区 | 先锋带头 | |
61 | 胡海巨 | 乌海市海勃湾区滨河街道滨河社区 | 2021.03 | 先锋带头 |
上一篇:已是第一篇
下一篇:2021年12月党员交纳党费登记表